2023年1月8日,由品牌联盟(Topbrand Union)主办的2022中国品牌节年终盛典在北京香格里拉饭店新阁宴会厅成功举行。本次盛典以“谁为中国赢得尊敬”为主题,现场政、产、学、研、媒等各界大咖嘉宾荟萃,与会人数超过500人。作为后疫情时代国内备受期待的品牌盛宴,活动有力地提振了中国品牌界、会议会展界乃至整个经济社会恢复发展的信心。

品牌联盟董事长、中国品牌节发起人兼秘书长王永,登台致辞并揭晓了七项榜单,并从多维度对《TopBrand 2022中国品牌人物500强》等三大研究性榜单上榜品牌的总体特征进行了分析解读。


任正非、董明珠、俞敏洪这三位备受尊重的民营企业家,成为2022中国品牌人物前三甲。杨振宁、张桂梅、曹德旺、谷爱凌、刘强东、屠呦呦、王传福分居4-10名。

附名单:
| 2022中国品牌人物500强 | |||||
| 排名 | 品牌人物 | 职位 | 类别 | 性别 | 品牌指数 |
| 1 | 任正非 | 华为技术有限公司创始人、董事、首席执行官 | 科技 | 男 | 6505.10 |
| 2 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁 | 科技 | 女 | 6370.83 |
| 3 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团有限公司创始人、执行主席 | 教育 | 男 | 5775.95 |
| 4 | 杨振宁 | 英国皇家学会外籍院士、台湾“中央研究院”院士、香港科学院荣誉院士、俄罗斯科学院院士、诺贝尔物理学奖获得者 | 科研 | 男 | 5726.03 |
| 5 | 张桂梅 | 丽江华坪女子高级中学校长,感动中国年度人物、“七一勋章”“时代楷模”“全国道德模范”荣誉获得者、二十大代表 | 楷模 | 女 | 5533.71 |
| 6 | 曹德旺 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司创始人、董事长 | 汽车 | 男 | 5109.11 |
| 7 | 谷爱凌 | 2022冬奥会滑雪女子大跳台金牌、女子空中技巧金牌获得者 | 体育 | 女 | 4925.81 |
| 8 | 刘强东 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司创始人 | 科技 | 男 | 3575.12 |
| 9 | 屠呦呦 | 中国中医科学院首席科学家、药学家、青蒿素发现者、中国首位诺贝尔医学奖获得者、“共和国勋章”荣誉获得者 | 医学 | 女 | 3329.50 |
| 10 | 王传福 | 比亚迪股份有限公司创始人、执行董事 | 汽车 | 男 | 3241.35 |
| 11 | 钟南山 | 中国工程院院士、著名呼吸病学专家、“共和国勋章”荣誉获得者 | 医学 | 男 | 3156.72 |
| 12 | 刘洋 | 中国首位女航天员、神舟十四号航天员乘组成员 | 航天 | 女 | 3137.35 |
| 13 | 马化腾 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司联合创始人、董事会主席、首席执行官 | 科技 | 男 | 3061.50 |
| 14 | 李彦宏 | 百度在线网络技术(北京)有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 科技 | 男 | 2998.32 |
| 15 | 刘慈欣 | 中国科幻作家、雨果最佳长篇小说奖获得者,代表作《三体》等 | 文学 | 男 | 2942.50 |
| 16 | 孟晚舟 | 华为技术有限公司副董事长、首席财务官、轮值董事长 | 科技 | 女 | 2602.02 |
| 17 | 雷军 | 小米科技有限责任公司创始人、首席执行官,“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉获得者 | 科技 | 男 | 2566.63 |
| 18 | 张一鸣 | 北京抖音信息服务有限公司创始人 | 科技 | 男 | 2255.90 |
| 19 | 张瑞敏 | 海尔集团公司创始人、董事局名誉主席 | 科技 | 男 | 2250.21 |
| 20 | 苏炳添 | 中国男子短跑运动员、首位奥运百米决赛亚洲选手、首位进入9秒关口亚洲(黄种人)选手 | 体育 | 男 | 2089.41 |
| 21 | 张朝阳 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司董事局主席、首席执行官 | 科技 | 男 | 2035.58 |
| 22 | 陈梦 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军,中国青年五四奖章获得者、二十大代表 | 体育 | 女 | 2025.08 |
| 23 | 李书福 | 浙江吉利控股集团有限公司创始人、董事长,吉利学院创办人,“改革先锋”荣誉获得者 | 汽车 | 男 | 2018.44 |
| 24 | 余秋雨 | 中国当代作家、学者,代表作《文化苦旅》《山居笔记》等 | 文学 | 男 | 1972.92 |
| 25 | 靳东 | 中国男演员、国家一级演员、青年五四奖章获得者 | 艺术 | 男 | 1935.35 |
| 26 | 施一公 | 中国科学院院士、欧洲分子生物学学会外籍会士、美国国家科学院外籍院士、美国艺术与科学院外籍院士、结构生物学家、西湖大学校长 | 科研 | 男 | 1908.13 |
| 27 | 黄旭华 | 中国工程院院士、中国核潜艇研究设计专家、核潜艇之父、“共和国勋章”荣誉获得者 | 科研 | 男 | 1886.20 |
| 28 | 马云 | 阿里巴巴(中国)有限公司创始人 | 科技 | 男 | 1883.98 |
| 29 | 张文宏 | 国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任、“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉获得者 | 医学 | 男 | 1814.20 |
| 30 | 王亚平 | 神州十三号航天员、中国人民解放军航天员大队一级航天员、“英雄航天员”“航天功勋奖章”荣誉获得者、二十大代表 | 航天 | 女 | 1794.70 |
| 31 | 李斌 | 上海蔚来汽车有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 汽车 | 男 | 1786.41 |
| 32 | 莫言 | 中国当代作家、首位诺贝尔文学奖获得者,代表作《蛙》等 | 文学 | 男 | 1715.13 |
| 33 | 张定宇 | 武汉金银潭医院院长、“人民英雄”荣誉获得者 | 医学 | 男 | 1701.74 |
| 34 | 王兴 | 北京三快科技有限公司创始人、董事会主席、首席执行官 | 科技 | 男 | 1689.69 |
| 35 | 罗永浩 | “交个朋友直播间”首席好物推荐官,老罗英语培训学校、牛博网、锤子科技创办者 | 零售 | 男 | 1663.02 |
| 36 | 马龙 | 中国乒乓球运动员、首位世界级赛事超级全满贯得主 | 体育 | 男 | 1648.59 |
| 37 | 孙家栋 | 中国科学院院士、风云二号卫星工程总设计师、“共和国勋章”“两弹一星功勋奖章”荣誉获得者 | 科研 | 男 | 1642.70 |
| 38 | 王石 | 万科企业股份有限公司创始人、董事会名誉主席 | 房地产 | 男 | 1632.92 |
| 39 | 徐留平 | 中国第一汽车集团有限公司党委书记、董事长、二十大代表 | 汽车 | 男 | 1605.57 |
| 40 | 马永生 | 中国工程院院士、中国石油化工集团有限公司党组书记、董事长 | 能源 | 男 | 1600.97 |
| 41 | 樊振东 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军、全锦赛金满贯获得者 | 体育 | 男 | 1591.56 |
| 42 | 吴尊友 | 中国疾病预防控制中心流行病学首席专家、“五一劳动奖章”荣誉获得者 | 医学 | 男 | 1582.04 |
| 43 | 周星驰 | 中国香港影视演员、国家一级演员 | 艺术 | 男 | 1581.72 |
| 44 | 王蒙 | 中国当代作家、学者,原文化部部长,中国作家协会名誉主席、“人民艺术家”荣誉获得者 | 文学 | 男 | 1573.65 |
| 45 | 铁凝 | 作家、中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席、二十大代表、代表作《哦,香雪》等 | 文学 | 女 | 1567.00 |
| 46 | 梁朝伟 | 中国香港影视演员、国家一级演员 | 艺术 | 男 | 1551.52 |
| 47 | 李宁 | 李宁体育(上海)有限公司创始人、董事长,前中国男子体操运动员 | 服饰 | 男 | 1538.96 |
| 48 | 沈腾 | 知名演员、影视导演、编剧,开心麻花舞台剧签约艺人 | 艺术 | 男 | 1530.40 |
| 49 | 聂海胜 | 神州十二号宇航员、中国人民解放军航天员大队特级航天员、中国航天员大队大队长、“一级航天功勋奖章”荣誉获得者 | 航天 | 男 | 1525.64 |
| 50 | 吴京 | 中国影视男演员、中国电影家协会副主席、代表作《长津湖》等 | 艺术 | 男 | 1483.48 |
| 51 | 樊登 | 樊登读书会发起人 | 科技 | 男 | 1471.01 |
| 52 | 梁晓声 | 中国当代知青文学作家、影视编剧、北京语言大学教授、代表作《雪城》等 | 文学 | 男 | 1467.86 |
| 53 | 曾毓群 | 宁德时代新能源科技股份有限公司创始人、董事长 | 能源 | 男 | 1464.27 |
| 54 | 翟志刚 | 神舟七号、十三号航天员、中国人民解放军航天员大队特级航天员、 中国太空漫步第一人,“航天英雄”“时代楷模”荣誉获得者 | 航天 | 男 | 1421.94 |
| 55 | 刘国梁 | 中国乒乓球协会主席、国际乒乓球联合会执行副主席、原中国乒乓球队总教练、第一位大满贯得主 | 体育 | 男 | 1363.05 |
| 56 | 何超琼 | 美高梅中国控股有限公司联席董事长、信德集团有限公司董事总经理 | 综合 | 女 | 1361.10 |
| 57 | 成龙 | 中国香港影视演员、国家一级演员 | 艺术 | 男 | 1339.89 |
| 58 | 温铁军 | 经济学家、三农问题专家、中国人民大学教授 | 社科 | 男 | 1330.11 |
| 59 | 梁稳根 | 三一重工股份有限公司创始人 | 机械 | 男 | 1299.44 |
| 60 | 钟睒睒 | 农夫山泉股份有限公司董事长、总经理,养生堂董事长 | 零售 | 男 | 1288.06 |
| 61 | 王文银 | 正威国际集团有限公司创始人、董事局主席 | 科技 | 男 | 1241.33 |
| 62 | 杨利伟 | 中国第一代航天员、特级航天员、中国载人航天工程副总设计师 | 航天 | 男 | 1238.99 |
| 63 | 郭广昌 | 上海复星医药(集团)股份有限公司联合创始人、董事长,“中国青年五四奖章”荣誉获得者 | 综合 | 男 | 1235.33 |
| 64 | 罗振宇 | 得到App创始人、《罗辑思维》节目创始人 | 科技 | 男 | 1225.84 |
| 65 | 张勇 | 阿里巴巴(中国)有限公司董事局主席、首席执行官 | 科技 | 男 | 1222.05 |
| 66 | 余承东 | 华为技术有限公司常务董事、消费者业务首席执行官 | 科技 | 男 | 1218.94 |
| 67 | 李开复 | 创新工场(北京)企业管理股份有限公司创始人、董事长 | 科技 | 男 | 1217.11 |
| 68 | 李想 | 北京车和家信息技术有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 汽车 | 男 | 1211.36 |
| 69 | 张伯礼 | 中国工程院院士、中国中医科学院院长、中医内科专家、“人民英雄”荣誉获得者 | 医学 | 男 | 1208.39 |
| 70 | 潘建伟 | 中国科学院院士、奥地利科学院外籍院士、量子信息实验研究开拓者之一、“改革先锋”荣誉获得者 | 科研 | 男 | 1196.62 |
| 71 | 张小龙 | 腾讯高级副总裁、微信创始人、Foxmail创始人 | 科技 | 男 | 1194.80 |
| 72 | 陈云 | 中国中铁股份有限公司党委书记、董事长 | 物流运输 | 男 | 1171.60 |
| 73 | 王健林 | 大连万达集团股份有限公司创始人、董事长 | 房地产 | 男 | 1169.48 |
| 74 | 辛保安 | 国家电网有限公司党组书记、董事长 | 能源 | 男 | 1166.37 |
| 75 | 宗庆后 | 杭州娃哈哈集团有限公司创始人、董事长 | 零售 | 男 | 1163.83 |
| 76 | 陈睿 | 上海宽娱数码科技有限公司董事长、CEO | 科技 | 男 | 1163.57 |
| 77 | 丁雄军 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、董事长 | 零售 | 男 | 1163.17 |
| 78 | 冯骥才 | 中国当代作家、画家、社会活动家,中国民间文艺家协会名誉主席,代表作《雕花烟斗》等 | 文学 | 男 | 1162.71 |
| 79 | 全红婵 | 中国跳水运动员、奥运冠军,“全国五一劳动奖章”、“中国青年五四奖章”荣誉获得者 | 体育 | 女 | 1151.54 |
| 80 | 武大靖 | 中国男子短道速滑队运动员、奥运会纪录保持者、二十大代表 | 体育 | 男 | 1112.91 |
| 81 | 刘翔 | 前中国男子田径队110米栏运动员、奥运冠军 | 体育 | 男 | 1111.51 |
| 82 | 林毅夫 | 经济学家、北京大学新结构经济学研究院院长、国家发展研究院名誉院长、原世界银行高级副行长 | 社科 | 男 | 1107.07 |
| 83 | 朱鹤新 | 中国中信集团有限公司党委书记、董事长、二十大代表 | 综合 | 男 | 1106.88 |
| 84 | 李东生 | TCL科技集团股份有限公司创始人、董事长 | 科技 | 男 | 1105.08 |
| 85 | 谷澍 | 中国农业银行股份有限公司董事长 | 金融 | 男 | 1098.27 |
| 86 | 袁洁 | 中国航天科工集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 航天 | 男 | 1094.18 |
| 87 | 李兰娟 | 中国工程院院士、传染病学专家、国家传染病重点学科带头人、国家科学技术进步奖、抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手荣誉获得者 | 医学 | 女 | 1081.60 |
| 88 | 张磊 | 高瓴资本管理有限公司创始人 | 金融 | 男 | 1075.95 |
| 89 | 丁俊晖 | 中国男子台球队运动员、斯诺克球手,14次排名赛冠军 | 体育 | 男 | 1069.44 |
| 90 | 丁磊 | 网易(杭州)网络有限公司创始人、董事局主席、首席执行官 | 科技 | 男 | 1067.89 |
| 91 | 戴厚良 | 中国工程院院士、中国石油天然气集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 能源 | 男 | 1050.00 |
| 92 | 于漪 | 上海市杨浦高级中学名誉校长、“人民教育家”称号获得者 | 教育 | 女 | 1048.32 |
| 93 | 朱彦夫 | 荣获时代楷模、全国模范伤残军人、山东省优秀共产党员等荣誉称号、2021感动中国人物 | 楷模 | 男 | 1041.94 |
| 94 | 雷凡培 | 航天科研工作者, 国际宇航科学院院士 | 航天 | 男 | 1040.24 |
| 95 | 杨幂 | 影视演员、流行乐歌手、代表作《三生三世十里桃花》等 | 艺术 | 女 | 1033.32 |
| 96 | 陈薇 | 中国工程院院士、生物安全专家、“人民英雄”荣誉获得者 | 医学 | 女 | 1021.10 |
| 97 | 许昕 | 中国乒乓球队运动员,亚洲乒乓球联盟副主席 | 体育 | 男 | 1019.37 |
| 98 | 邓清明 | 神舟十五号宇航员 | 航天 | 男 | 1017.61 |
| 99 | 黄峥 | 拼多多(上海)网络科技有限公司创始人 | 科技 | 男 | 1017.05 |
| 100 | 周润发 | 中国香港影视演员、国家一级演员 | 艺术 | 男 | 1013.38 |
| 101 | 郭台铭 | 鴻海精密工業股份有限公司创始人、富士康科技创始人 | 机械 | 男 | 1010.95 |
| 102 | 沈南鹏 | 红杉资本中国基金创始人、携程旅行网及如家酒店创始人 | 金融 | 男 | 1008.69 |
| 103 | 田国立 | 中国建设银行股份有限公司董事长、二十大代表 | 金融 | 男 | 997.96 |
| 104 | 钱七虎 | 中国工程院院士、防护工程专家、国家最高科学技术奖获得者 | 科研 | 男 | 995.07 |
| 105 | 白岩松 | 中央广播电视总台主持人、记者、作家 | 传媒 | 男 | 991.46 |
| 106 | 郎平 | 前中国女子排球运动员、奥运冠军、原中国女排总教练 | 体育 | 女 | 988.40 |
| 107 | 柳传志 | 联想(北京)有限公司联合创始人、名誉董事长,“全国劳动模范”、“改革先锋”荣誉获得者 | 零售 | 男 | 985.38 |
| 108 | 宗馥莉 | 杭州娃哈哈集团有限公司副董事长 | 零售 | 女 | 985.10 |
| 109 | 张维迎 | 北京大学国家发展研究院联合创始人 | 社科 | 男 | 975.73 |
| 110 | 马明哲 | 中国平安保险(集团)股份有限公司创始人、董事长 | 金融 | 男 | 975.60 |
| 111 | 陶华碧 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司创始人、董事长,全国“三八”红旗手、“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉获得者 | 零售 | 女 | 970.99 |
| 112 | 缪建民 | 招商银行股份有限公司董事长 | 金融 | 男 | 969.32 |
| 113 | 陈东升 | 泰康保险集团股份有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 金融 | 男 | 968.61 |
| 114 | 李小鹏 | 前中国体操运动员、世界冠军、奥运冠军,中国体操运动员“李家军”第五代接班人 | 体育 | 男 | 960.33 |
| 115 | 陈道明 | 优秀电影表演艺术家、国家一级演员、中国电影家协会主席 | 艺术 | 男 | 949.42 |
| 116 | 陈四清 | 中国工商银行股份有限公司党委书记、董事长 | 金融 | 男 | 943.26 |
| 117 | 黄奇帆 | 中国国际经济交流中心副理事长 | 社科 | 男 | 942.82 |
| 118 | 宁高宁 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司创始人 | 零售 | 男 | 912.04 |
| 119 | 郭晶晶 | 全国人大代表、中国跳水队原运动员、世界冠军、奥运冠军 | 体育 | 女 | 882.52 |
| 120 | 徐立平 | 国家高级技师、航天特级技师、“雕刻火药的大国工匠”,全国五一劳动奖章、“时代楷模”、“感动中国”年度人物荣誉获得者 | 航天 | 男 | 881.99 |
| 121 | 何小鹏 | 广州小鹏汽车科技有限公司董事长、首席执行官,UC优视联合创始人 | 汽车 | 男 | 869.92 |
| 122 | 丁世忠 | 安踏(中国)有限公司董事局主席、首席执行官 | 服饰 | 男 | 865.78 |
| 123 | 孙飘扬 | 江苏恒瑞医药集团董事长 | 医学 | 男 | 853.53 |
| 124 | 王振滔 | 浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、奥康集团董事长 | 零售 | 男 | 843.76 |
| 125 | 孙颖莎 | 中国乒乓球队运动员 | 体育 | 女 | 841.27 |
| 126 | 巴特尔 | 内蒙古篮协主席,前中国篮球运动员、亚洲NBA总冠军第一人 | 体育 | 男 | 826.34 |
| 127 | 易中天 | 中国知名作家、学者、教育家,代表作《易中天品三国》等 | 文学 | 男 | 823.64 |
| 128 | 顾诵芬 | 中国工程院院士、中国航空研究院名誉院长、飞机空气动力学家、国家最高科学技术奖获得者 | 航天 | 男 | 823.36 |
| 129 | 撒贝宁 | 中央广播电视总台主持人 | 传媒 | 男 | 820.21 |
| 130 | 万敏 | 中国远洋海运集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 物流运输 | 男 | 816.49 |
| 131 | 吴天一 | 中国低氧生理和高原医学的主要学术带头人、中国工程院院士、“七一勋章”获得者、感动中国2021年度人物 | 医学 | 男 | 813.73 |
| 132 | 赵丽颖 | 女演员、歌手、代表作《花千骨》等 | 艺术 | 女 | 813.11 |
| 133 | 王卫 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司创始人、董事长、总经理 | 物流运输 | 男 | 809.36 |
| 134 | 马琳 | 前中国乒乓球队运动员、国家乒乓球队教练 | 体育 | 男 | 808.36 |
| 135 | 朱婷 | 中国女子排球运动员、中国女排国家队队长、世界冠军、奥运冠军、“全国三八红旗手标兵”荣誉获得者 | 体育 | 女 | 804.32 |
| 136 | 樊锦诗 | 敦煌研究院名誉院长、“改革先锋”“文物保护杰出贡献者”荣誉获得者 | 科研 | 女 | 801.90 |
| 137 | 马东 | 北京米未传媒有限公司创始人、首席执行官,《奇葩说》综艺创始人 | 传媒 | 男 | 798.01 |
| 138 | 张亚东 | 绿城房地产集团有限公司董事长 | 房地产 | 男 | 783.15 |
| 139 | 李俊贤 | 中国工程院院士、中国火箭推进剂创始人之一 | 航天 | 男 | 775.69 |
| 140 | 杨杰 | 中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长 | 通讯 | 男 | 770.88 |
| 141 | 武磊 | 前中国足球运动员、中国足球职业联赛史上最年轻出场球员 | 体育 | 男 | 768.66 |
| 142 | 唐国强 | 中国内地男演员、国家一级演员 | 艺术 | 男 | 765.24 |
| 143 | 徐雷 | 北京京东世纪贸易有限公司执行董事、经理 | 科技 | 男 | 762.33 |
| 144 | 周鸿祎 | 北京奇虎科技有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 科技 | 男 | 759.11 |
| 145 | 钱智民 | 国家电力投资集团有限公司党组书记、董事长 | 能源 | 男 | 758.61 |
| 146 | 易建联 | 中国职业篮球运动员、原中国国家男子篮球队队长、6届CBA总冠军 | 体育 | 男 | 757.63 |
| 147 | 叶培建 | 中国科学院院士、空间飞行器总体和信息处理专家、中国绕月探测工程、嫦娥一号卫星系统总指挥兼总设计师 | 航天 | 男 | 754.25 |
| 148 | 郑学选 | 中国建筑集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 房地产 | 男 | 753.87 |
| 149 | 蒙曼 | 历史学者、中央民族大学教授 | 社科 | 女 | 749.60 |
| 150 | 杨紫 | 影视女演员、流行乐歌手、代表作《欢乐颂》等 | 艺术 | 女 | 747.02 |
| 151 | 姚明 | 前中国篮球运动员、亚洲篮球联合会主席、中国篮球协会主席,“改革先锋”荣誉获得者 | 体育 | 男 | 746.35 |
| 152 | 李兆基 | 香港恒基集團有限公司创始人 | 房地产 | 男 | 743.71 |
| 153 | 王辰 | 中国工程院党组成员、副院长,美国国家医学院外籍院士,呼吸病学与危重症医学专家 | 医学 | 男 | 739.81 |
| 154 | 刘烈宏 | 中国联合网络通信集团有限公司党组书记、董事长 | 通讯 | 男 | 734.06 |
| 155 | 王濛 | 原中国速度滑冰和短道速滑国家队教练组组长、冬奥会冠军 | 体育 | 女 | 733.72 |
| 156 | 何享健 | 美的集团股份有限公司创始人、“改革先锋”荣誉获得者 | 科技 | 男 | 729.16 |
| 157 | 李元元 | 中国工程院院士、华中科技大学党委书记、二十大代表 | 科研 | 男 | 728.95 |
| 158 | 喻会蛟 | 圆通速递有限公司创始人、董事长,全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人 | 物流运输 | 男 | 727.35 |
| 159 | 陈宝国 | 国家一级演员、中国电视艺术家协会演员工作委员会荣誉会长 | 艺术 | 男 | 727.32 |
| 160 | 庞康 | 广东海天集团股份有限公司创始人、董事长、总裁 | 零售 | 男 | 726.96 |
| 161 | 宿华 | 北京快手科技有限公司联合创始人、董事长 | 科技 | 男 | 726.74 |
| 162 | 李华刚 | 海尔智家股份有限公司总裁 | 科技 | 男 | 723.35 |
| 163 | 吕梁 | 华东医药股份有限公司董事长 | 医学 | 男 | 719.74 |
| 164 | 方洪波 | 美的集团股份有限公司董事长、总裁 | 科技 | 男 | 719.43 |
| 165 | 饶毅 | 生物学家、首都医科大学校长 | 医学 | 男 | 718.93 |
| 166 | 吕军 | 中粮集团有限公司党组书记、董事长 | 零售 | 男 | 718.01 |
| 167 | 张兰 | 俏江南股份有限公司创始人 | 零售 | 女 | 715.36 |
| 168 | 叶光富 | 神州十三号航天员、中国人民解放军航天员大队二级航天员 | 航天 | 男 | 712.96 |
| 169 | 周冠宇 | 中国一级方程式赛车运动员、中国历史首位一级方程式赛车正式车手 | 汽车 | 男 | 709.85 |
| 170 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司董事会主席 | 房地产 | 男 | 709.78 |
| 171 | 王文京 | 用友网络科技股份有限公司联合创始人、董事长、总裁,全国劳动模范,“五一劳动奖章”荣誉获得者 | 科技 | 男 | 709.51 |
| 172 | 费俊龙 | 神舟十五号宇航员并担任指令长 | 航天 | 男 | 705.17 |
| 173 | 甄子丹 | 中国香港影视演员、导演、武术指导 | 艺术 | 男 | 704.29 |
| 174 | 殷桃 | 中国内地女演员、中国国家话剧院演员 | 艺术 | 女 | 702.40 |
| 175 | 陈平 | 马应龙药业集团股份有限公司董事长 | 医学 | 男 | 701.32 |
| 176 | 汪滔 | 深圳市大疆创新科技有限公司创始人、董事长 | 科技 | 男 | 699.49 |
| 177 | 余留芬 | 贵州岩博酒业有限公司创始人、全国三八红旗手标兵、2020年全国劳动模范、二十大代表 | 楷模 | 女 | 697.24 |
| 178 | 宋志平 | 中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长 | 社科 | 男 | 695.23 |
| 179 | 苏翊鸣 | 中国单板滑雪运动员、中国首个单板滑雪冬奥冠军 | 体育 | 男 | 686.80 |
| 180 | 张陆 | 神舟十五号宇航员 | 航天 | 男 | 684.90 |
| 181 | 龚宇 | 北京爱奇艺科技有限公司创始人、首席执行官 | 科技 | 男 | 682.18 |
| 182 | 谭瑞松 | 中国航空工业集团有限公司党组书记、董事长 | 航天 | 男 | 679.86 |
| 183 | 贾玲 | 喜剧演员、导演、编剧、代表作《你好、李焕英》等 | 艺术 | 女 | 679.67 |
| 184 | 南存辉 | 正泰集团股份有限公司董事长、全国工商联副主席 | 能源 | 男 | 662.43 |
| 185 | 陈丽华 | 富华国际集团创始人、董事局主席,中国紫檀博物馆馆长 | 房地产 | 女 | 656.84 |
| 186 | 迪丽热巴 | 影视女演员、歌手、代表作《长歌行》等 | 艺术 | 女 | 649.50 |
| 187 | 厉以宁 | 经济学家、北京大学光华管理学院创始院长、名誉院长,“改革先锋”荣誉获得者 | 金融 | 男 | 648.85 |
| 188 | 刘诗雯 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、国际乒乓球联合会运动委员会主席 | 体育 | 女 | 648.21 |
| 189 | 章泽天 | 京东公益基金会荣誉理事长 | 社科 | 女 | 645.33 |
| 190 | 其实 | 东方财富及天天基金网创始人、董事长 | 金融 | 男 | 636.60 |
| 191 | 张国立 | 中国男演员、导演、制片人、主持人,国家一级演员 | 传媒 | 男 | 636.51 |
| 192 | 冯巩 | 中国相声演员、曲艺演员,国家一级演员 | 艺术 | 男 | 633.05 |
| 193 | 白涛 | 中国人寿保险(集团)公司董事长 | 金融 | 男 | 632.95 |
| 194 | 孙杨 | 中国唯一一位奥运会世锦赛大满贯冠军、男子自由泳个人单项金牌数世界第一得主 | 体育 | 男 | 631.28 |
| 195 | 张泉灵 | 紫牛基金创始合伙人、少年得到APP董事长 | 金融 | 女 | 629.79 |
| 196 | 李幼斌 | 中国内地男演员、国家一级演员 | 艺术 | 男 | 629.28 |
| 197 | 王曼昱 | 2021世乒赛女单,女双冠军、全国三八红旗手称号获得者 | 体育 | 女 | 618.08 |
| 198 | 谭旭光 | 山东重工集团有限公司党委书记、董事长,中国重汽集团党委书记、董事长,潍柴控股集团董事长 | 机械 | 男 | 618.03 |
| 199 | 刘永好 | 新希望集团有限公司创始人、董事长,全国劳动模范、“改革先锋”荣誉获得者 | 零售 | 男 | 613.79 |
| 200 | 刘化龙 | 中国保利集团有限公司党委书记、董事长 | 综合 | 男 | 607.29 |
| 201 | 周永开 | 四川原达县地委副书记、“七一勋章”荣誉获得者 | 楷模 | 男 | 607.07 |
| 202 | 黄克兴 | 青岛啤酒股份有限公司党委书记、董事长,“全国劳动模范”荣誉获得者 | 零售 | 男 | 605.52 |
| 203 | 张新 | 特变电工股份有限公司党委书记、董事长 | 科技 | 男 | 603.28 |
| 204 | 朱一航 | 广州超竞投资有限公司创始人、董事长,EDG电子竞技俱乐部创始人 | 科技 | 男 | 598.61 |
| 205 | 倪光南 | 中国工程院院士、计算机专家、中国科学院计算技术研究所研究员 | 科研 | 男 | 598.30 |
| 206 | 李明 | 远洋控股集团(中国)有限公司董事长 | 物流运输 | 男 | 597.16 |
| 207 | 水庆霞 | 中国国家女子足球队第十八任主教练 | 体育 | 女 | 596.65 |
| 208 | 单霁翔 | 故宫学院院长、原故宫博物院院长 | 科研 | 男 | 595.61 |
| 209 | 林丹 | 福建省福州市鼓楼区东街街道军门社区党委书记、"七一勋章"获得者、全国三八红旗手标兵、二十大代表 | 楷模 | 女 | 595.22 |
| 210 | 李玉刚 | 中国男歌手、艺术家,国家一级演员 | 艺术 | 男 | 595.18 |
| 211 | 徐小平 | 北京真格天成投资管理有限公司创始人、新东方联合创始人 | 金融 | 男 | 595.10 |
| 212 | 杨军 | 安徽海螺水泥股份有限公司董事长 | 机械 | 男 | 590.20 |
| 213 | 姚林 | 中国铝业集团有限公司党组书记、董事长 | 金属 | 男 | 588.81 |
| 214 | 张近东 | 苏宁控股集团有限公司董事长、苏宁易购集团名誉董事长 | 零售 | 男 | 580.52 |
| 215 | 颜宁 | 结构生物学家、深圳医学科学院创始院长 | 医学 | 女 | 579.40 |
| 216 | 残雪 | 当代作家、被誉为先锋派文学的代表人物、代表作《苍老的浮云 》等 | 文学 | 女 | 577.35 |
| 217 | 刘伯明 | 神舟十二号航天员、中国人民解放军航天员大队特级航天员、“英雄航天员”荣誉获得者 | 航天 | 男 | 577.30 |
| 218 | 关晓彤 | 影视演员、歌手、代表作《二十而已》等 | 艺术 | 女 | 577.23 |
| 219 | 徐新 | 中华英才网董事会主席 | 金融 | 女 | 572.21 |
| 220 | 谭成旭 | 鞍钢集团有限公司党委书记、董事长、二十大代表 | 科技 | 男 | 570.10 |
